CrossWind COMFORT PEAK FSL
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Osobní + SUV/4x4 |
|---|---|
| EAN: | 8605068714986 |
| Šířka: | 185 |
| Profil / Dezén: | 50 |
| Průměr ráfku: | 16 |
| Sezóna: | Letní |
| Výrobce: | CrossWind |
| Hlučnost: | B |
| Hlučnost (dB): | 70 |
| Rychlostní index: | V, V (240 km/h) |
| Valivý odpor: | D |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Šířka profilu: | 50 |
| Výška bočnice: | 92.5 |
| Číslo výrobce: | 221034697 |
| Štítek EPREL: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2211469 |
| Rozměr: | 185/50R16 81V |
| Profil: | COMFORT PEAK |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Modely značky Crosswind jsou cenově dostupné pneumatiky s širokým použitím pro osobní i užitková vozidla, SUV či lehké nákladní vozy. Značka je známá dobrým poměrem ceny a výkonu a nabízí vzory s důrazem na přilnavost, odolnost a všestranné vlastnosti pro běžné ježdění. Crosswind vyrábí čínská společnost Linglong, jeden z větších světových výrobců pneumatik.